Maattabel volwassenen
Hieronder vind je een algemene kledingmaattabel voor heren. Deze bevat standaard Europese maten (EU), en de bijbehorende lichaamsmaten in centimeters. Houd er rekening mee dat maten per merk kunnen variëren.
👔 Kledingmaattabel Heren – Shirts, T-shirts, Truien, Jassen
EU Maat | Internationaal | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) |
---|---|---|---|
44 | XS | 86 – 89 | 74 – 77 |
46 | S | 90 – 93 | 78 – 81 |
48 | M | 94 – 97 | 82 – 85 |
50 | M/L | 98 – 101 | 86 – 89 |
52 | L | 102 – 105 | 90 – 94 |
54 | XL | 106 – 109 | 95 – 99 |
56 | XXL | 110 – 113 | 100 – 104 |
58 | 3XL | 114 – 117 | 105 – 109 |
60 | 4XL | 118 – 121 | 110 – 114 |
👖 Broeken & Jeans (EU maten)
EU Maat | Jeansmaat (inch) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|
44 | 28 | 74 – 77 | 88 – 91 |
46 | 30 | 78 – 81 | 92 – 95 |
48 | 32 | 82 – 85 | 96 – 99 |
50 | 33/34 | 86 – 89 | 100 – 103 |
52 | 36 | 90 – 94 | 104 – 107 |
54 | 38 | 95 – 99 | 108 – 111 |
56 | 40 | 100 – 104 | 112 – 115 |
58 | 42 | 105 – 109 | 116 – 119 |
👞 Schoenen (EU vs UK/US)
EU Maat | UK Maat | US Maat | Voetlengte (cm) |
---|---|---|---|
39 | 5.5 | 6 | 24.5 |
40 | 6.5 | 7 | 25.0 |
41 | 7.5 | 8 | 26.0 |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10 | 28.0 |
45 | 10.5 | 11 | 28.5 |
46 | 11 | 11.5 | 29.0 |
Â
Kledingmaattabel voor dames, inclusief bovenkleding, broeken en schoenen. Deze tabel is gebaseerd op gangbare Europese (EU) maten.
👗 Kledingmaattabel Dames – Shirts, Blouses, Jurken, Jassen
EU Maat | Internationaal | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 74 – 77 | 58 – 61 | 82 – 85 |
34 | XS | 78 – 81 | 62 – 65 | 86 – 89 |
36 | S | 82 – 85 | 66 – 69 | 90 – 93 |
38 | M | 86 – 89 | 70 – 73 | 94 – 97 |
40 | M/L | 90 – 93 | 74 – 77 | 98 – 101 |
42 | L | 94 – 97 | 78 – 81 | 102 – 104 |
44 | XL | 98 – 102 | 82 – 85 | 105 – 108 |
46 | XXL | 103 – 107 | 86 – 90 | 109 – 112 |
48 | 3XL | 108 – 113 | 91 – 96 | 113 – 117 |
👖 Broeken & Jeans (EU & inchmaten)
EU Maat | Jeansmaat (inch) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|
32 | 24 | 58 – 61 | 82 – 85 |
34 | 25–26 | 62 – 65 | 86 – 89 |
36 | 27 | 66 – 69 | 90 – 93 |
38 | 28–29 | 70 – 73 | 94 – 97 |
40 | 30 | 74 – 77 | 98 – 101 |
42 | 31–32 | 78 – 81 | 102 – 104 |
44 | 33 | 82 – 85 | 105 – 108 |
46 | 34–36 | 86 – 90 | 109 – 112 |
👠Schoenen (EU vs UK/US)
EU Maat | UK Maat | US Maat | Voetlengte (cm) |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 4.5 | 22.0 |
36 | 3.5 | 5.5 | 23.0 |
37 | 4 | 6 | 23.5 |
38 | 5 | 7 | 24.0 |
39 | 6 | 8 | 25.0 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
41 | 7.5 | 9.5 | 26.0 |
42 | 8 | 10 | 26.5 |
Â
Best verkopende items
€ 54,95
€ 29,95
€ 19,99
€ 119,99
€ 48,99
€ 28,99